Paddler's Paradise on Lake McGinnis
-
view from lake
-
View from lake 2
-
Livingroom
-
Kitchen1
-
Kitchen2
-
Dining Area
-
Master Bedroom
-
Master Bedroom 2
-
Master Bath
-
Master Bath Vanity
-
2 Queen Beds Bedroom
-
Bedroom 2
-
Bathroom 2
-
Bathroom 2 vanity
-
Entryway
-
Laundry
-
Lower Level Bedroom
-
Paddlers Bathroom Basement
-
Paddlers Bar
-
Arcade Game
-
View from Bar
-
Lower Level Family Room
-
Hot Tub
-
Screened in Porch
-
Deck
-
view from deck
-
Garage Game Room 1
-
Garage Game Room 2
-
Lake View
-
Lake View2
-
Sunset
-
Winter
-
Kalahari Waterpark 33% Savings from Office
-
Noah's Ark Tickets
-
Pirates Cove 28% Savings from Office
-
Take Flight 28% Savings from Office
-
Timbavati 16% Savings from Office
-
Tom Follery 33% Savings from Office
Tastefully updated rustic cabin on a quiet lake
Paddler’s Paradise is the perfect location for a relaxing vacation or quick getaway in Central Wisconsin. Paddler's Paradise is a retreat into the tranquility of the Northwoods without the long drive. Set on scenic yet quaint Lake McGinnis, enjoy the amazing sunsets from the deck or the pier. The lake is electric motor only, creating a calm and peaceful environment.
Location: The property is located in beautiful Adams County. Devils Lake State Park, John Muir Park, Roche-A-Cri State Park, Cascade Mountain, snowmobile trails, hiking, boating, fishing, canoeing, kayaking, hunting and ice fishing...just to name a few of the opportunities available in our beautiful and nature-filled area of Central Wisconsin. Our cabin is a short 30 minute drive to the Dells and is located just 3.5 hours from Minneapolis, 3 hours from Chicago, 2 hours from Milwaukee and only 1 hour from Madison!
Woodside (Dells) Sports Complex and Woodside (Mauston) Sports Complex are both 25 minutes away. This is a perfect place to stay for youth competitions and sports events. Why pay for a hotel when you can stay here?
Cabin Details: The cabin was fully renovated in the fall of 2022. It features 4 bedrooms and 3 full baths and sleeps 12. There is 1 King bed (master), 2nd Bedroom has a twin and bunk beds (twin over full), 3rd bedroom Queen bed (basement), 4th bedroom 2 Queen beds (basement). The main level open concept style boasts vaulted ceilings with a gas fireplace and a stunning view of the lake. The kitchen features new stainless steel appliances (2022), an open concept dining room and living room with a 65 inch Smart TV. Also on the main level is the master bedroom with walk-in closet and master bath featuring a jacuzzi tub and shower. Another bedroom, bathroom and mudroom with washer and dryer round out the main level. Off the main level, there is a wrap around deck with an outdoor dining table, Weber gas grill and screened in porch. Be sure to take in the lake views and sunsets over the lake.
The lower level features two bedrooms and 3/4 bathroom, a large bar with mini-fridge and family room. There is an Arcade1Up system featuring 516 old school video games including Mrs. Pacman, Donkey Kong, Frogger, and Dig Dug to name a few. Kids of all ages will enjoy hours of fun on this system. In addition there is a Arcade1Up Golden Tee game that features some of the classic courses. There is a walk-out exit into another screened in sitting area that leads to the fire pit and level back yard. The other exit leads to a 6-person hot tub that is partially enclosed and fully screened in. Perfect for a relaxing soak after a long day.
There is a fully stocked kitchen with dishes, glasses, pots and pans so you can create a tasty meal. Also included is a dishwasher, microwave, full size toaster, air fryer, coffee maker and full-size refrigerator.
Want more fun things to do??? The garage has been converted into a gameroom. It has a ping pong table, foosball table, air hockey table and a dart board. This amenity will be available early April until early November.
Things to do: There are things to do year-round including; fishing (traditional + ice fishing), swimming, kayaking/canoeing, golfing, hiking, hunting, ATVing and snowmobiling. Fish for Panfish, Crappies, Bass and Northern Pike from the pier or your boat. Included is use of 2 stand up paddle boards, 2 kayaks and a canoe . You can also bring your non-gas boat and launch it at the boat launch just one property over. Swim from the pier or swim out to the Big Cheese (yellow swim raft). The sandy bottom, crystal clear waters of adjacent Neenah Creek provides fantastic trout fishing.
World Class Golf Options: 45 minutes to Sand Valley, 45 minutes to Lake Arrowhead, 35 minutes to Northern Bay, 20 minutes to Coldwater Canyon, 30 minutes to Wild Rock, 30 minutes to Trappers Turn, 1 hour to SentryWorld.
Tubing: 20 minutes down Highway 82 will take you to River Tubing. It is a great way to spend an afternoon floating on the Wisconsin River.
Wine: A short 20 minute drive will take you to Fawn Creek Winery that offers several wines, micro menu and a laid back venue. Prairie Hawk Winery also with music and house made mead is 20 minutes away.
Waterparks: The “Water Park Capitol of the World” -Wisconsin Dells is only 30 minutes away.
ATV Routes: Just down the road.
Snowmobile Trails: Just down the road.
Hiking and hunting: Tons of hiking areas and thousands of acres of public hunting areas within 20 miles.
The town of Oxford is about 10 minute drive if you forgot something there is a Dollar General and liquor store. There are also several restaurants. On weekends in summer, they have flea markets. Westfield is about 15 minutes away and has restaurants, a grocery store and other shops.
Paddler’s Paradise is a no-smoking house. Thank you for respecting this request if you decide to book with us!
During your stay take advantage of discount tickets for Dells Attractions available at the Sand County Office.
No pets allowed.
$500 FULLY REFUNDABLE DAMAGE DEPOSIT
THIS HOME HAS KEYLESS ENTRY, THE CODE WILL BE PROVIDED 1 DAY BEFORE CHECK IN, NO NEED TO STOP AT THE OFFICE TO PICK UP KEYS.
Essentials
- Air Conditioning
- Bed Linens
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Towels
- Heating
- Hot Water
- Kitchen
- Private Entrance
- Dryer
- Game Room
- Fireplace
- Washer
- Wireless Internet
- Free wifi
Outdoor
- BBQ Area
- Patio or Balcony
- Grill
- Garden or Backyard
- Deck Patio Uncovered
- Kayak Canoe
- Lanai Gazebo Covered
- Outdoor
- Fire pit
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
Kitchen
- Coffee Maker
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Toaster
- Stove
- Dishwasher
- Dishes & utensils for kids
- Kitchen Island
- Dining table
Car
- Recommended
Facility
- Free Parking
- Jacuzzi
Entertainment
- Television
- Video Games
- Smart TV
Themes
- Family
Location
- Beach Front
- Lake Front
- Lake View
- Beach View
- Rural
- Water View
Attractions
- Health Beauty Spa
- Theme Parks
- Water Parks
- Winery Tours
- Zoo
Leisure
- Antiquing
- Bird Watching
- Boating
- Wildlife Viewing
Sports
- Fishing
- Pier Fishing
We enjoyed how big the house was.
by ThereseVery nice property. Super clean. Very spacious. Good fishing lake.
by CassieThe cabin was lovely and spacious.
by TaylorThis location is extremely beautiful
by JustinaGreat place and a beautiful view.
by JarodThe house was beautiful!
by MaryAmazing location and a wonderful home.
by RomanIt was a beautiful place to stay
by HectorOverall great trip everyone was comfortable
by JamesOverall great trip everyone was comfortable
by AlexiaS | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 $339 |
04 $339 |
05 $339 |
06 $339 |
07 $339 |
08 $429 |
09 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $339 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $429 |
16 $429 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $339 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $429 |
23 $429 |
24 | 25 $339 |
26 $339 |
27 $339 |
28 $519 |
29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $339 |
03 $339 |
04 $339 |
05 $429 |
06 $429 |
|
07 $339 |
08 $339 |
09 $339 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $429 |
13 $429 |
14 $339 |
15 $339 |
16 $339 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $429 |
20 $429 |
21 $339 |
22 $339 |
23 $339 |
24 $339 |
25 $339 |
26 $429 |
27 $429 |
28 $339 |
29 $339 |
30 $339 |
31 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $339 |
02 $429 |
03 $429 |
||||
04 $339 |
05 $339 |
06 $339 |
07 $339 |
08 $339 |
09 $429 |
10 $429 |
11 $339 |
12 $339 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $339 |
16 $429 |
17 $429 |
18 $339 |
19 $339 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $339 |
23 $429 |
24 $429 |
25 $339 |
26 $339 |
27 $339 |
28 $339 |
29 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $429 |
02 $429 |
|||||
03 $339 |
04 $339 |
05 $339 |
06 $339 |
07 $339 |
08 $429 |
09 $429 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $339 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $429 |
16 $429 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $339 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $429 |
23 $429 |
24 $339 |
25 $339 |
26 $339 |
27 $339 |
28 $339 |
29 $429 |
30 $429 |
31 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $339 |
02 $339 |
03 $339 |
04 $339 |
05 $429 |
06 $429 |
|
07 $339 |
08 $339 |
09 $339 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $429 |
13 $429 |
14 $339 |
15 $339 |
16 $339 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $429 |
20 $429 |
21 $339 |
22 $339 |
23 $339 |
24 $339 |
25 $339 |
26 $429 |
27 $429 |
28 $339 |
29 $339 |
30 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $339 |
02 $339 |
03 $429 |
04 $429 |
|||
05 $339 |
06 $339 |
07 $339 |
08 $339 |
09 $339 |
10 $429 |
11 $429 |
12 $339 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $339 |
16 $339 |
17 $429 |
18 $429 |
19 $339 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $339 |
23 $519 |
24 $519 |
25 $519 |
26 $519 |
27 $339 |
28 $339 |
29 $339 |
30 $429 |
31 $429 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $429 |
||||||
02 $389 |
03 | 04 | 05 | 06 $519 |
07 $519 |
08 $519 |
09 $469 |
10 $469 |
11 $469 |
12 $469 |
13 $519 |
14 $519 |
15 $519 |
16 $469 |
17 $469 |
18 $469 |
19 $469 |
20 | 21 | 22 |
23 $469 |
24 $469 |
25 $469 |
26 $469 |
27 $519 |
28 $519 |
29 $519 |
30 $469 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $539 |
06 $539 |
|
07 $469 |
08 $469 |
09 $469 |
10 $469 |
11 $519 |
12 $519 |
13 |
14 | 15 | 16 $469 |
17 $469 |
18 $519 |
19 $519 |
20 $519 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $519 |
28 $469 |
29 $469 |
30 $469 |
31 $469 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $519 |
02 $519 |
03 $519 |
||||
04 $469 |
05 $469 |
06 $469 |
07 $469 |
08 | 09 | 10 |
11 $469 |
12 $469 |
13 $469 |
14 $469 |
15 $519 |
16 $519 |
17 $519 |
18 $469 |
19 $469 |
20 $469 |
21 $469 |
22 $519 |
23 $519 |
24 $519 |
25 $469 |
26 $469 |
27 $469 |
28 $469 |
29 $519 |
30 $519 |
31 $519 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $519 |
02 $339 |
03 $339 |
04 $339 |
05 $339 |
06 $429 |
07 $429 |
08 $339 |
09 $339 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $339 |
13 $429 |
14 $429 |
15 $339 |
16 $339 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $339 |
20 $429 |
21 $429 |
22 $339 |
23 $339 |
24 $339 |
25 $339 |
26 | 27 | 28 |
29 $339 |
30 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $339 |
02 $339 |
03 $339 |
04 $429 |
05 $429 |
||
06 $339 |
07 $339 |
08 $339 |
09 $339 |
10 $339 |
11 $429 |
12 $429 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $339 |
16 $339 |
17 $339 |
18 $429 |
19 $429 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $339 |
23 $339 |
24 $339 |
25 $429 |
26 $429 |
27 $339 |
28 $339 |
29 $339 |
30 $339 |
31 $339 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $429 |
02 $429 |
|||||
03 $339 |
04 $339 |
05 $339 |
06 $339 |
07 $339 |
08 $429 |
09 $429 |
10 $339 |
11 $339 |
12 $339 |
13 $339 |
14 $339 |
15 $429 |
16 $429 |
17 $339 |
18 $339 |
19 $339 |
20 $339 |
21 $339 |
22 $429 |
23 $429 |
24 $339 |
25 $339 |
26 $339 |
27 $339 |
28 $339 |
29 $429 |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 2023-12-01 | $429 | Daily |
2023-12-02 | 2023-12-02 | $429 | Daily |
2023-12-03 | 2023-12-03 | $339 | Daily |
2023-12-04 | 2023-12-04 | $339 | Daily |
2023-12-05 | 2023-12-05 | $339 | Daily |
2023-12-06 | 2023-12-06 | $339 | Daily |
2023-12-07 | 2023-12-07 | $339 | Daily |
2023-12-08 | 2023-12-08 | $429 | Daily |
2023-12-09 | 2023-12-09 | $429 | Daily |
2023-12-10 | 2023-12-10 | $339 | Daily |
2023-12-11 | 2023-12-11 | $339 | Daily |
2023-12-12 | 2023-12-12 | $339 | Daily |
2023-12-13 | 2023-12-13 | $339 | Daily |
2023-12-14 | 2023-12-14 | $339 | Daily |
2023-12-15 | 2023-12-15 | $429 | Daily |
2023-12-16 | 2023-12-16 | $429 | Daily |
2023-12-17 | 2023-12-17 | $339 | Daily |
2023-12-18 | 2023-12-18 | $339 | Daily |
2023-12-19 | 2023-12-19 | $339 | Daily |
2023-12-20 | 2023-12-20 | $339 | Daily |
2023-12-21 | 2023-12-21 | $339 | Daily |
2023-12-22 | 2023-12-22 | $429 | Daily |
2023-12-23 | 2023-12-23 | $429 | Daily |
2023-12-24 | 2023-12-24 | $339 | Daily |
2023-12-25 | 2023-12-25 | $339 | Daily |
2023-12-26 | 2023-12-26 | $339 | Daily |
2023-12-27 | 2023-12-27 | $339 | Daily |
2023-12-28 | 2023-12-28 | $519 | Daily |
2023-12-29 | 2023-12-29 | $519 | Daily |
2023-12-30 | 2023-12-30 | $519 | Daily |
2023-12-31 | 2023-12-31 | $519 | Daily |
2024-01-01 | 2024-01-01 | $339 | Daily |
2024-01-02 | 2024-01-02 | $339 | Daily |
2024-01-03 | 2024-01-03 | $339 | Daily |
2024-01-04 | 2024-01-04 | $339 | Daily |
2024-01-05 | 2024-01-05 | $429 | Daily |
2024-01-06 | 2024-01-06 | $429 | Daily |
2024-01-07 | 2024-01-07 | $339 | Daily |
2024-01-08 | 2024-01-08 | $339 | Daily |
2024-01-09 | 2024-01-09 | $339 | Daily |
2024-01-10 | 2024-01-10 | $339 | Daily |
2024-01-11 | 2024-01-11 | $339 | Daily |
2024-01-12 | 2024-01-12 | $429 | Daily |
2024-01-13 | 2024-01-13 | $429 | Daily |
2024-01-14 | 2024-01-14 | $339 | Daily |
2024-01-15 | 2024-01-15 | $339 | Daily |
2024-01-16 | 2024-01-16 | $339 | Daily |
2024-01-17 | 2024-01-17 | $339 | Daily |
2024-01-18 | 2024-01-18 | $339 | Daily |
2024-01-19 | 2024-01-19 | $429 | Daily |
2024-01-20 | 2024-01-20 | $429 | Daily |
2024-01-21 | 2024-01-21 | $339 | Daily |
2024-01-22 | 2024-01-22 | $339 | Daily |
2024-01-23 | 2024-01-23 | $339 | Daily |
2024-01-24 | 2024-01-24 | $339 | Daily |
2024-01-25 | 2024-01-25 | $339 | Daily |
2024-01-26 | 2024-01-26 | $429 | Daily |
2024-01-27 | 2024-01-27 | $429 | Daily |
2024-01-28 | 2024-01-28 | $339 | Daily |
2024-01-29 | 2024-01-29 | $339 | Daily |
2024-01-30 | 2024-01-30 | $339 | Daily |
2024-01-31 | 2024-01-31 | $339 | Daily |
2024-02-01 | 2024-02-01 | $339 | Daily |
2024-02-02 | 2024-02-02 | $429 | Daily |
2024-02-03 | 2024-02-03 | $429 | Daily |
2024-02-04 | 2024-02-04 | $339 | Daily |
2024-02-05 | 2024-02-05 | $339 | Daily |
2024-02-06 | 2024-02-06 | $339 | Daily |
2024-02-07 | 2024-02-07 | $339 | Daily |
2024-02-08 | 2024-02-08 | $339 | Daily |
2024-02-09 | 2024-02-09 | $429 | Daily |
2024-02-10 | 2024-02-10 | $429 | Daily |
2024-02-11 | 2024-02-11 | $339 | Daily |
2024-02-12 | 2024-02-12 | $339 | Daily |
2024-02-13 | 2024-02-13 | $339 | Daily |
2024-02-14 | 2024-02-14 | $339 | Daily |
2024-02-15 | 2024-02-15 | $339 | Daily |
2024-02-16 | 2024-02-16 | $429 | Daily |
2024-02-17 | 2024-02-17 | $429 | Daily |
2024-02-18 | 2024-02-18 | $339 | Daily |
2024-02-19 | 2024-02-19 | $339 | Daily |
2024-02-20 | 2024-02-20 | $339 | Daily |
2024-02-21 | 2024-02-21 | $339 | Daily |
2024-02-22 | 2024-02-22 | $339 | Daily |
2024-02-23 | 2024-02-23 | $429 | Daily |
2024-02-24 | 2024-02-24 | $429 | Daily |
2024-02-25 | 2024-02-25 | $339 | Daily |
2024-02-26 | 2024-02-26 | $339 | Daily |
2024-02-27 | 2024-02-27 | $339 | Daily |
2024-02-28 | 2024-02-28 | $339 | Daily |
2024-02-29 | 2024-02-29 | $339 | Daily |
2024-03-01 | 2024-03-01 | $429 | Daily |
2024-03-02 | 2024-03-02 | $429 | Daily |
2024-03-03 | 2024-03-03 | $339 | Daily |
2024-03-04 | 2024-03-04 | $339 | Daily |
2024-03-05 | 2024-03-05 | $339 | Daily |
2024-03-06 | 2024-03-06 | $339 | Daily |
2024-03-07 | 2024-03-07 | $339 | Daily |
2024-03-08 | 2024-03-08 | $429 | Daily |
2024-03-09 | 2024-03-09 | $429 | Daily |
2024-03-10 | 2024-03-10 | $339 | Daily |
2024-03-11 | 2024-03-11 | $339 | Daily |
2024-03-12 | 2024-03-12 | $339 | Daily |
2024-03-13 | 2024-03-13 | $339 | Daily |
2024-03-14 | 2024-03-14 | $339 | Daily |
2024-03-15 | 2024-03-15 | $429 | Daily |
2024-03-16 | 2024-03-16 | $429 | Daily |
2024-03-17 | 2024-03-17 | $339 | Daily |
2024-03-18 | 2024-03-18 | $339 | Daily |
2024-03-19 | 2024-03-19 | $339 | Daily |
2024-03-20 | 2024-03-20 | $339 | Daily |
2024-03-21 | 2024-03-21 | $339 | Daily |
2024-03-22 | 2024-03-22 | $429 | Daily |
2024-03-23 | 2024-03-23 | $429 | Daily |
2024-03-24 | 2024-03-24 | $339 | Daily |
2024-03-25 | 2024-03-25 | $339 | Daily |
2024-03-26 | 2024-03-26 | $339 | Daily |
2024-03-27 | 2024-03-27 | $339 | Daily |
2024-03-28 | 2024-03-28 | $339 | Daily |
2024-03-29 | 2024-03-29 | $429 | Daily |
2024-03-30 | 2024-03-30 | $429 | Daily |
2024-03-31 | 2024-03-31 | $339 | Daily |
2024-04-01 | 2024-04-01 | $339 | Daily |
2024-04-02 | 2024-04-02 | $339 | Daily |
2024-04-03 | 2024-04-03 | $339 | Daily |
2024-04-04 | 2024-04-04 | $339 | Daily |
2024-04-05 | 2024-04-05 | $429 | Daily |
2024-04-06 | 2024-04-06 | $429 | Daily |
2024-04-07 | 2024-04-07 | $339 | Daily |
2024-04-08 | 2024-04-08 | $339 | Daily |
2024-04-09 | 2024-04-09 | $339 | Daily |
2024-04-10 | 2024-04-10 | $339 | Daily |
2024-04-11 | 2024-04-11 | $339 | Daily |
2024-04-12 | 2024-04-12 | $429 | Daily |
2024-04-13 | 2024-04-13 | $429 | Daily |
2024-04-14 | 2024-04-14 | $339 | Daily |
2024-04-15 | 2024-04-15 | $339 | Daily |
2024-04-16 | 2024-04-16 | $339 | Daily |
2024-04-17 | 2024-04-17 | $339 | Daily |
2024-04-18 | 2024-04-18 | $339 | Daily |
2024-04-19 | 2024-04-19 | $429 | Daily |
2024-04-20 | 2024-04-20 | $429 | Daily |
2024-04-21 | 2024-04-21 | $339 | Daily |
2024-04-22 | 2024-04-22 | $339 | Daily |
2024-04-23 | 2024-04-23 | $339 | Daily |
2024-04-24 | 2024-04-24 | $339 | Daily |
2024-04-25 | 2024-04-25 | $339 | Daily |
2024-04-26 | 2024-04-26 | $429 | Daily |
2024-04-27 | 2024-04-27 | $429 | Daily |
2024-04-28 | 2024-04-28 | $339 | Daily |
2024-04-29 | 2024-04-29 | $339 | Daily |
2024-04-30 | 2024-04-30 | $339 | Daily |
2024-05-01 | 2024-05-01 | $339 | Daily |
2024-05-02 | 2024-05-02 | $339 | Daily |
2024-05-03 | 2024-05-03 | $429 | Daily |
2024-05-04 | 2024-05-04 | $429 | Daily |
2024-05-05 | 2024-05-05 | $339 | Daily |
2024-05-06 | 2024-05-06 | $339 | Daily |
2024-05-07 | 2024-05-07 | $339 | Daily |
2024-05-08 | 2024-05-08 | $339 | Daily |
2024-05-09 | 2024-05-09 | $339 | Daily |
2024-05-10 | 2024-05-10 | $429 | Daily |
2024-05-11 | 2024-05-11 | $429 | Daily |
2024-05-12 | 2024-05-12 | $339 | Daily |
2024-05-13 | 2024-05-13 | $339 | Daily |
2024-05-14 | 2024-05-14 | $339 | Daily |
2024-05-15 | 2024-05-15 | $339 | Daily |
2024-05-16 | 2024-05-16 | $339 | Daily |
2024-05-17 | 2024-05-17 | $429 | Daily |
2024-05-18 | 2024-05-18 | $429 | Daily |
2024-05-19 | 2024-05-19 | $339 | Daily |
2024-05-20 | 2024-05-20 | $339 | Daily |
2024-05-21 | 2024-05-21 | $339 | Daily |
2024-05-22 | 2024-05-22 | $339 | Daily |
2024-05-23 | 2024-05-23 | $519 | Daily |
2024-05-24 | 2024-05-24 | $519 | Daily |
2024-05-25 | 2024-05-25 | $519 | Daily |
2024-05-26 | 2024-05-26 | $519 | Daily |
2024-05-27 | 2024-05-27 | $339 | Daily |
2024-05-28 | 2024-05-28 | $339 | Daily |
2024-05-29 | 2024-05-29 | $339 | Daily |
2024-05-30 | 2024-05-30 | $429 | Daily |
2024-05-31 | 2024-05-31 | $429 | Daily |
2024-06-01 | 2024-06-01 | $429 | Daily |
2024-06-02 | 2024-06-02 | $389 | Daily |
2024-06-03 | 2024-06-03 | $389 | Daily |
2024-06-04 | 2024-06-04 | $389 | Daily |
2024-06-05 | 2024-06-05 | $389 | Daily |
2024-06-06 | 2024-06-06 | $519 | Daily |
2024-06-07 | 2024-06-07 | $519 | Daily |
2024-06-08 | 2024-06-08 | $519 | Daily |
2024-06-09 | 2024-06-09 | $469 | Daily |
2024-06-10 | 2024-06-10 | $469 | Daily |
2024-06-11 | 2024-06-11 | $469 | Daily |
2024-06-12 | 2024-06-12 | $469 | Daily |
2024-06-13 | 2024-06-13 | $519 | Daily |
2024-06-14 | 2024-06-14 | $519 | Daily |
2024-06-15 | 2024-06-15 | $519 | Daily |
2024-06-16 | 2024-06-16 | $469 | Daily |
2024-06-17 | 2024-06-17 | $469 | Daily |
2024-06-18 | 2024-06-18 | $469 | Daily |
2024-06-19 | 2024-06-19 | $469 | Daily |
2024-06-20 | 2024-06-20 | $519 | Daily |
2024-06-21 | 2024-06-21 | $519 | Daily |
2024-06-22 | 2024-06-22 | $519 | Daily |
2024-06-23 | 2024-06-23 | $469 | Daily |
2024-06-24 | 2024-06-24 | $469 | Daily |
2024-06-25 | 2024-06-25 | $469 | Daily |
2024-06-26 | 2024-06-26 | $469 | Daily |
2024-06-27 | 2024-06-27 | $519 | Daily |
2024-06-28 | 2024-06-28 | $519 | Daily |
2024-06-29 | 2024-06-29 | $519 | Daily |
2024-06-30 | 2024-06-30 | $469 | Daily |
2024-07-01 | 2024-07-01 | $469 | Daily |
2024-07-02 | 2024-07-02 | $469 | Daily |
2024-07-03 | 2024-07-03 | $539 | Daily |
2024-07-04 | 2024-07-04 | $539 | Daily |
2024-07-05 | 2024-07-05 | $539 | Daily |
2024-07-06 | 2024-07-06 | $539 | Daily |
2024-07-07 | 2024-07-07 | $469 | Daily |
2024-07-08 | 2024-07-08 | $469 | Daily |
2024-07-09 | 2024-07-09 | $469 | Daily |
2024-07-10 | 2024-07-10 | $469 | Daily |
2024-07-11 | 2024-07-11 | $519 | Daily |
2024-07-12 | 2024-07-12 | $519 | Daily |
2024-07-13 | 2024-07-13 | $519 | Daily |
2024-07-14 | 2024-07-14 | $469 | Daily |
2024-07-15 | 2024-07-15 | $469 | Daily |
2024-07-16 | 2024-07-16 | $469 | Daily |
2024-07-17 | 2024-07-17 | $469 | Daily |
2024-07-18 | 2024-07-18 | $519 | Daily |
2024-07-19 | 2024-07-19 | $519 | Daily |
2024-07-20 | 2024-07-20 | $519 | Daily |
2024-07-21 | 2024-07-21 | $469 | Daily |
2024-07-22 | 2024-07-22 | $469 | Daily |
2024-07-23 | 2024-07-23 | $469 | Daily |
2024-07-24 | 2024-07-24 | $469 | Daily |
2024-07-25 | 2024-07-25 | $519 | Daily |
2024-07-26 | 2024-07-26 | $519 | Daily |
2024-07-27 | 2024-07-27 | $519 | Daily |
2024-07-28 | 2024-07-28 | $469 | Daily |
2024-07-29 | 2024-07-29 | $469 | Daily |
2024-07-30 | 2024-07-30 | $469 | Daily |
2024-07-31 | 2024-07-31 | $469 | Daily |
2024-08-01 | 2024-08-01 | $519 | Daily |
2024-08-02 | 2024-08-02 | $519 | Daily |
2024-08-03 | 2024-08-03 | $519 | Daily |
2024-08-04 | 2024-08-04 | $469 | Daily |
2024-08-05 | 2024-08-05 | $469 | Daily |
2024-08-06 | 2024-08-06 | $469 | Daily |
2024-08-07 | 2024-08-07 | $469 | Daily |
2024-08-08 | 2024-08-08 | $519 | Daily |
2024-08-09 | 2024-08-09 | $519 | Daily |
2024-08-10 | 2024-08-10 | $519 | Daily |
2024-08-11 | 2024-08-11 | $469 | Daily |
2024-08-12 | 2024-08-12 | $469 | Daily |
2024-08-13 | 2024-08-13 | $469 | Daily |
2024-08-14 | 2024-08-14 | $469 | Daily |
2024-08-15 | 2024-08-15 | $519 | Daily |
2024-08-16 | 2024-08-16 | $519 | Daily |
2024-08-17 | 2024-08-17 | $519 | Daily |
2024-08-18 | 2024-08-18 | $469 | Daily |
2024-08-19 | 2024-08-19 | $469 | Daily |
2024-08-20 | 2024-08-20 | $469 | Daily |
2024-08-21 | 2024-08-21 | $469 | Daily |
2024-08-22 | 2024-08-22 | $519 | Daily |
2024-08-23 | 2024-08-23 | $519 | Daily |
2024-08-24 | 2024-08-24 | $519 | Daily |
2024-08-25 | 2024-08-25 | $469 | Daily |
2024-08-26 | 2024-08-26 | $469 | Daily |
2024-08-27 | 2024-08-27 | $469 | Daily |
2024-08-28 | 2024-08-28 | $469 | Daily |
2024-08-29 | 2024-08-29 | $519 | Daily |
2024-08-30 | 2024-08-30 | $519 | Daily |
2024-08-31 | 2024-08-31 | $519 | Daily |
2024-09-01 | 2024-09-01 | $519 | Daily |
2024-09-02 | 2024-09-02 | $339 | Daily |
2024-09-03 | 2024-09-03 | $339 | Daily |
2024-09-04 | 2024-09-04 | $339 | Daily |
2024-09-05 | 2024-09-05 | $339 | Daily |
2024-09-06 | 2024-09-06 | $429 | Daily |
2024-09-07 | 2024-09-07 | $429 | Daily |
2024-09-08 | 2024-09-08 | $339 | Daily |
2024-09-09 | 2024-09-09 | $339 | Daily |
2024-09-10 | 2024-09-10 | $339 | Daily |
2024-09-11 | 2024-09-11 | $339 | Daily |
2024-09-12 | 2024-09-12 | $339 | Daily |
2024-09-13 | 2024-09-13 | $429 | Daily |
2024-09-14 | 2024-09-14 | $429 | Daily |
2024-09-15 | 2024-09-15 | $339 | Daily |
2024-09-16 | 2024-09-16 | $339 | Daily |
2024-09-17 | 2024-09-17 | $339 | Daily |
